Kasvatus
vuosi 2018
Vuonna 2018 syntyi 8 tammaa, 6 oria ja 9 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Presta Nastya #31795 | 27.10.2018 | Askold Presta | Presta Nadya |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn; km; vkk | |||
t. Presta Iacinth #31424 | 13.10.2018 | Gin Kosmonavt | Presta Irinushka |
sukua 4 polvea, ei sukuluokitusta värivaihtoehdot: m, mvkk om. EssiK. | |||
t. Presta Mysie #31423 | 08.10.2018 | Gin Igor | Presta Maryana |
sukua 4 polvea, ei sukuluokitusta värivaihtoehdot: rn, rt om. titiuu (VRL-10361) | |||
o. Presta Garmenya #31421 | 04.10.2018 | Gin Gagarin | Presta Leonida |
sukua 4 polvea, sukuluokitus G3 värivaihtoehdot: rn, m(?) om. titiuu (VRL-10361) | |||
o. Presta Bazyl #31420 | 23.09.2018 | Gin Bezumie | Presta Safina |
sukua 4 polvea, ei sukuluokitusta värivaihtoehdot: rn, m; vkk | |||
o. Presta Fillin #31419 | 21.09.2018 | Flaviu BHE | Presta Natasha |
sukua 3 polvea, ei sukuluokitusta värivaihtoehdot: rn, m; vkk om. EssiK | |||
t. Presta Yherazig #31418 | 16.09.2018 | Dhamar Bellamy | Presta Yevdokija |
sukua 3 polvea, ei sukuluokitusta värivaihtoehdot: rn, rnvkk, perlino | |||
o. Presta Apolzon #29904 | 11.09.2018 | Presta Zinoviy | Presta Anzhela |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, rnkm | |||
t. Presta Arisha #29903 | 07.08.2018 | Presta Kostya | Presta Anzhela |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G2 ruunikko om. Tuulia T. (VRL-00084) | |||
o. Presta Kzutzimir #29902 | 02.08.2018 | Presta Kostya | Stormsky Carica |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, m, rt; vkk | |||
t. Presta Ninel #29814 | 29.07.2018 | Presta Andron | Presta Nadya |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 rn, m, rt; km; vkk; t-vkk om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Yemelyan #30018 | 25.07.2018 | Yosyp Zelenko | Laima Natalija |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rnvkk, mvkk, vkk; t-vkk; sabino om. HM (VRL-00096) | |||
t. Presta Zinoviya #29510 | 20.07.2018 | Yosyp Zelenko | Zuzanna |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rt, vkk; sabino om. Tuulia T. (VRL-00084) | |||
t. Presta Inna #30204 | 10.01.2018 | Akiya BRA | Presta Irinushka |
sukua 4 polvea ruunivoikko om. Tuulia T. (VRL-00084) |
Vuosien 2015-2017 aikana ei syntynyt yhtäkään kasvattia.
2013-2014
Vuosina 2013-2014 syntyi 11 tammaa, 6 oria ja 10 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Presta Nemanja | 24.01.2014 | Yulian | Laima Natalija |
sukua 1 polvi G1, 10: 3-4-3 vs. 1 091 800 v€ om. Taija (VRL-02465) | |||
t. Presta Shanika | 23.01.2014 | Presta Azari | Presta Sarina |
sukua 2 polvea G2, 12: 2-2-3-4 vs. 451 700 v€ om. Taija (VRL-02465) | |||
o. Presta Leroy | 22.01.2014 | Presta Leonid | Presta Alevtiva |
sukua 3 polvea G1, 10: 7-2-1-0 vs. 2 263 200 v€ om. Taija (VRL-02465) | |||
t. Presta Saharnaja | 21.01.2014 | Presta Bodgan | Presta Safina |
sukua 4 polvea G1, 11: 4-2-4-1 vs. 1 502 200 v€ om. Taija (VRL-02465) | |||
t. Presta Stasya | 20.08.2013 | Svjatoslav | Selena KIR |
sukua 1 polvi G1, 16: 6-3-4-1 vs. 1 976 500 v€ om. sandi (VRL-07737) | |||
t. Presta Yelizaveta | 15.08.2013 | Yulian | Zuzanna |
sukua 1 polvi G2, 17: 2-8-2-3 vs. 785 100 v€ om. sandi (VRL-07737) | |||
t. Presta Galia | 09.08.2013 | Georgs | Laima Natalija |
sukua 1 polvi G2, 23: 2-5-9-6 vs. 1 258 600 v€ om. sandi (VRL-07737) | |||
t. Presta Nadejda | 05.08.2013 | Luiza Nazari | Avdotya |
sukua 1 polvi G1, 28: 5-9-7-4 vs. 1 683 300 v€ om. sandi (VRL-07737) | |||
t. Presta Yustina | 15.04.2013 | Presta Leonid | Presta Yvanna |
sukua 3 polvea UG (G3), 3: 0-1-1-0 vs. 8 000 v€ | |||
o. Presta Gerasim | 11.03.2013 | Presta Grisha | Presta Sibilla |
sukua 3 polvea G2, 11: 2-3-4-2 vs. 880 000 v€ om. VRL-13995, VRL-14085 | |||
o. Presta Arkadiy | 04.03.2013 | Presta Aristarh | Presta Yvanna |
sukua 3 polvea M (G3), 7: 1-2-2-1 vs. 138 000 v€ | |||
o. Presta Rodan | 20.02.2013 | Renrad PA | Presta Kallista |
sukua 6 polvea, sukuluokitus G2 ruunikko om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Kostya | 10.02.2013 | Presta Veniamin | Presta Kadotya |
sukua 2 polvea G1, 9: 5-2-0-1 vs. 848 600 v€ | |||
o. Presta Zandori | 07.02.2013 | Sandor | Zuzanna |
sukua 1 polvi M (G3), 5: 1-2-0-1 vs. 99 000 v€ | |||
t. Presta Yekaterina | 20.01.2013 | Yulian | Verochka |
sukua 1 polvi UG (G3), 4: 0-0-3-1 vs. 12400 v€ | |||
t. Presta Nadya | 16.01.2013 | Sandor | Laima Natalija |
sukua 1 polvi G2, 12: 3-4-3-1 vs. 945 000 v€ | |||
t. Presta Aloma | 04.01.2013 | Luiza Nazari | Avdotya |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 ruunikko |
vuosi 2012
Vuonna 2012 syntyi 22 tammaa, 17 oria ja 13 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Presta Irinushka | 10.12.2012 | Presta Zinoviy | Stormsky Carica |
sukua 3 polvea G1, 9: 3-3-0-1 vs. 800 000 v€ | |||
t. Presta Arina | 05.12.2012 | Artyom | Antonina Rada |
sukua 1 polvi UG (G3), 4: 0-2-1-1 vs. 10 000 v€ | |||
t. Presta Tekla | 19.10.2012 | Presta Bodgan | Taroona KDR |
sukua 4 polvea A, 9: 2-1-3-3 vs. 130 200 v€ | |||
t. Presta Aza | 29.09.2012 | Erazm Sarmat | Presta Viktorija |
sukua 2 polvea G1, 13: 5-2-1-1 vs. 828 000 v€ | |||
t. Presta Serenya | 27.09.2012 | Presta Rodion | Presta Safina |
sukua 4 polvea M (G2), 8: 1-0-1-2 vs. 49 500 v€ | |||
t. Presta Yvanna | 26.09.2012 | Presta Temel | Palegeja PA |
sukua 2 polvea G3, 8: 2-2-3-0 vs. 233 000 v€ | |||
o. Presta Alexey | 10.07.2012 | Presta Grisha | Presta Alevtiva |
sukua 3 polvea UG (G2), 5: 1-0-2-1 vs. 76 000 v€ | |||
t. Presta Kalisha | 05.07.2012 | Misha IY | Presta Kallista |
sukua 4 polvea UG (G2), 5: 0-1-2-0 vs. 55 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Mefodiy | 05.07.2012 | Renrad PA | Presta Mibella |
sukua 4 polvea UG, 5: 0-3-1-0 vs. 69 200 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
t. Presta Raisa | 05.07.2012 | Renrad PA | Presta Polina |
sukua 4 polvea UG (G2), 5: 1-1-2-1 vs. 95 200 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Rurik | 05.07.2012 | Rafail PA | Presta Kallista |
sukua 5 polvea UG (G2), 5: 1-0-2-1 vs. 79 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Volart | 18.06.2012 | Revolt | Verochka |
sukua 1 polvi M (G3), 8: 1-5-2-0 vs. 248 000 v€ | |||
o. Presta Rashid | 18.06.2012 | Revolt | Avdotya |
sukua 1 polvi M (G2), 5: 1-2-2 vs. 141 800 v€ om. Disa (VRL-03335) | |||
o. Presta Severin | 18.06.2012 | Revolt | Selena KIR |
sukua 1 polvi 5: 1-0-3-0 vs. 84 000 v€ | |||
t. Presta Roza | 18.06.2012 | Revolt | Zuzanna |
sukua 1 polvi UG (G2), 5: 1-0-2-0 vs. 75 000 v€ | |||
t. Presta Katerina | 02.06.2012 | Borimir PA | Presta Kallista |
sukua 5 polvea UG (G2), 6: 0-4-1-0 vs. 77 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Ferafont | 02.06.2012 | Gin Garant | Presta Fedora |
sukua 10 polvea G1, 9: 5-0-2-2 vs. 1 509 000 v€ | |||
o. Presta Anastas | 18.05.2012 | Presta Aristarh | Presta Sasha |
sukua 3 polvea M (G3), 8: 1-2-1-2 vs. 110 000 v€ | |||
t. Presta Ladotya | 17.05.2012 | Leonty BHE | Presta Kadotya |
sukua 2 polvea G3, 10: 2-2-2-2 vs. 233 000 v€ | |||
t. Presta Sveta | 17.05.2012 | Leonty BHE | Presta Sarina |
sukua 2 polvea G2, 8: 2-3-1-2 vs. 457 000 v€ | |||
o. Presta Zinoviy | 17.05.2012 | Leonty BHE | Presta Zhanna |
sukua 2 polvea G1, 7: 3-1-3 vs. 827 000 v€ | |||
t. Presta Dinasto | 09.05.2012 | Gin Isastopolos | Danaja Nav |
sukua 5 polvea M (G2), 9: 1-3-3-2 vs. 257 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
t. Presta Zinaida | 09.05.2012 | Gin Zvonimir | Presta Fedora |
sukua 10 polvea 6: 0-3-0-1 vs. 69 000 v€ | |||
o. Presta Vissarion | 08.05.2012 | Gin Oleksandr | Presta Vera |
sukua 3 polvea UG (G3), 5: 0-1-2-1 vs. 56 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Leonard | 08.05.2012 | Gin Oleksandr | Liliya BHE |
sukua 3 polvea UG (G3), 6: 1-1-2-1 vs. 81 600 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Presta Wolodya | 08.04.2012 | Wasya IY | Danaja Nav |
sukua 7 polvea G1, 8: 3-2-1-2 vs. 736 000 v€ | |||
t. Presta Larisa | 05.04.2012 | Presta Aristarh | Liliya BHE |
sukua 3 polvea G3, 6: 2-2-0-2 vs. 191 000 v€ | |||
t. Presta Na Summu | 25.03.2012 | Georgs | Antonina Rada |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G3 ruunikko om. Sonja.P (VRL-06588) | |||
o. Presta Vikenti | 23.03.2012 | Presta Andron | Presta Viktorija |
sukua 2 polvea G3, 10: 2-2-4-0 vs. 293 000 v€ | |||
t. Presta Maryana | 23.03.2012 | Presta Grisha | Symaine PA |
sukua 3 polvea G2, 12: 3-6-1-1 vs. 739 000 v€ | |||
o. Presta Bodgan | 13.03.2012 | Presta Aristarh | Presta Vera |
sukua 3 polvea G1, 10: 4-1-5 vs. 908 000 v€ | |||
t. Presta Zhenya | 13.03.2012 | Presta Azari | Presta Lidiya |
sukua 2 polvea G1, 7: 3-1-1-0 vs. 660 500 v€ | |||
t. Presta Aqata | 05.03.2012 | Quebir BHE | Danaja Nav |
sukua 5 polvea UG (G2), 5: 1-2-1-0 vs. 92 500 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
t. Presta Safina | 05.02.2012 | Ferano BHE | Presta Sibilla |
sukua 3 polvea G1, 13: 5-4-4 vs. 1 090 000 v€ | |||
o. Presta Rodion | 28.01.2012 | Presta Leonid | Rozjana |
sukua 3 polvea G2, 14: 3-7-4 vs. 955 000 v€ | |||
t. Presta Alevtiva | 25.01.2012 | Presta Azari | Kumquat |
sukua 2 polvea G1, 10: 4-3-2-0 vs. 715 000 v€ | |||
o. Presta Prestizh | 15.01.2012 | Luiza Nazari | Zuzanna |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 ruunikko om. Sonja.P (VRL-06588) | |||
o. Presta Arseniy | 02.01.2012 | Khariton | Antonina Rada |
sukua 1 polvi UG (G3) 3, 0-1-1-0 ruunikko om. Kaya (VRL-11782) | |||
t. Presta Sarina | 02.01.2012 | Salomeja | Selena KIR |
sukua 1 polvi G2, 8: 3-0-2-1 vs. 345 500 v€ |
vuosi 2011
Vuonna 2011 syntyi 26 tammaa, 24 oria ja 17 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Presta Mibella | 21.12.2011 | Miruslav PA | Presta Sibilla |
sukua 3 polvea G2, 6: 2-2-0-1 vs. 374 000 v€ | |||
t. Presta Leonida | 21.12.2011 | Presta Leonid | Presta Yevdokija |
sukua 3 polvea G1, 11: 3-2-4-1 vs. 451 200 v€ | |||
o. Presta Demyan | 21.12.2011 | Presta Leonid | Symaine PA |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G3 ruunikko om. Gin Ahaltek | |||
t. Presta Polina | 16.12.2011 | Presta Leonid | Paris BHE |
sukua 3 polvea G2, 13: 4-5-1-0 vs. 710 300 v€ | |||
o. Presta Temel | 26.11.2011 | Khariton | Laima Natalija |
sukua 1 polvi G1, 7: 4-1-1-0 vs. 612 000 v€ | |||
t. Presta Fedora | 23.11.2011 | Safronov BHE | Hedvika IY |
sukua 9 polvea A, 10: 2-3-1-2 vs. 132 000 v€ | |||
t. Presta Nadezhda | 05.11.2011 | Presta Hristian | Presta Natasha |
sukua 3 polvea UG, 4: 0-1-1-2 vs. 12 400 v€ om. Penelopeia (VRL-10625) | |||
o. Presta Makari | 30.10.2011 | Presta Azari | Masha IY |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, rnvkk | |||
t. Presta Zhizel | 16.10.2011 | Altyn Esger | Zuzanna |
sukua 1 polvi UG (G2) 4: 0-3-0-1 rautias om. Kaya (VRL-11782) | |||
t. Presta Viktorija | 16.10.2011 | Khariton | Verochka |
sukua 1 polvi G3, 8: 2-3-0-2 vs. 188 200 v€ | |||
t. Presta Kadotya | 16.10.2011 | Khariton | Avdotya |
sukua 1 polvi G3, 9: 2-2-2-1 vs. 236 000 v€ | |||
o. Presta Andron | 16.10.2011 | Altyn Esger | Antonina Rada |
sukua 1 polvi G1, 8: 4-2-1-0 vs. 646 000 v€ | |||
o. Presta Serafim | 05.10.2011 | Moskovich BHE | Stefanija PA |
sukua 2 polvea G1, 7: 4-1-0-0 vs. 635 000 v€ | |||
o. Presta Semyon | 05.10.2011 | Erazm Sarmat | Masha IY |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G3 värivaihtoehdot: rnvkk, mvkk, vkk; t-vkk | |||
t. Presta Kallista | 04.10.2011 | Miruslav PA | Stormsky Carica |
sukua 3 polvea G2, 15: 3-4-6-2 vs. 562 000 v€ | |||
o. Presta Mechislav | 04.10.2011 | Miruslav PA | Presta Natasha |
sukua 3 polvea G2, 9: 2-2-1-3 vs. 421 500 v€ | |||
o. Presta Paruslav | 17.09.2011 | Miruslav PA | Paris BHE |
sukua 3 polvea, ei sukuluokitusta mustanvoikko om. Gin Ahaltek | |||
o. Presta Varfolomei | 09.09.2011 | Presta Veniamin | Stefanija PA |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G3 värivaihtoehdot: rn, m, rt; km | |||
t. Presta Magdalina | 09.09.2011 | Guri Isidor PA | Masha IY |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, m, rt; vkk; t-vkk om. Veera (VRL-10444) | |||
o. Presta Aristarh | 08.09.2011 | Erazm Sarmat | Helaine IY |
sukua 2 polvea G2, 9: 3-2-3-1 vs. 533 000 v€ | |||
t. Pavlina Presta | 08.09.2011 | Altyn Esger | Palegeja PA |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, m, rt; vkk om. Veera (VRL-10444) | |||
t. Presta Anzhela | 07.09.2011 | Presta Azari | Hera IY |
sukua 2 polvea G1, 9: 6-1-1-1 vs. 867 000 v€ | |||
o. Presta Grisha | 13.08.2011 | Guri Isidor PA | Hera IY |
sukua 2 polvea G1, 8: 4-1-2-1 vs. 537 000 v€ | |||
o. Presta Yarov | 03.08.2011 | Presta Yevstrat | Presta Lidiya |
sukua 2 polvea G1, 8: 3-1-3-1 vs. 748 000 v€ om. Disa (VRL-03335) | |||
t. Presta Sasha | 24.07.2011 | Presta Samuil | Masha IY |
sukua 2 polvea G2, 13: 4-5-3-1 vs. 762 000 v€ | |||
o. Presta Leonid | 17.07.2011 | Nexium IY | Presta Lidiya |
sukua 2 polvea G2, 8: 2-4-1-1 vs. 653 000 v€ | |||
t. Presta Vera | 12.07.2011 | Presta Veniamin | Hera IY |
sukua 2 polvea G3, 9: 2-3-2-2 vs. 345 000 v€ | |||
t. Presta Sibilla | 07.07.2011 | Presta Yevstrat | Stefanija PA |
sukua 2 polvea G1, 8: 5-0-3 vs. 927 000 v€ | |||
t. Presta Karina | 05.07.2011 | Nexium IY | Kumquat |
sukua 2 polvea G1, 5: 2-2-1 vs. 560 000 v€ om. Pölhö (VRL-01436) | |||
t. Presta Yevdokija | 02.07.2011 | Presta Yevstrat | Masha IY |
sukua 2 polvea G1, 7: 3-2-2 vs. 647 000 v€ | |||
o. Presta Polikarp | 01.07.2011 | Nexium IY | Palegeja PA |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 musta om. Natalia (VRL-05175) | |||
o. Presta Simeon | 01.07.2011 | Miruslav PA | Symaine PA |
sukua 3 polvea G2, 9: 3-4-2 vs. 761 000 v€ | |||
o. Presta Hristian | 30.06.2011 | Presta Samuil | Helaine IY |
sukua 2 polvea UG, 3: 0-0-3 vs. 26 000 v€ | |||
t. Presta Kaleriya | 20.06.2011 | Presta Yevstrat | Kumquat |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 voikko om. Natalia (VRL-05175) | |||
t. Presta Marionella | 11.06.2011 | Moskovich BHE | Hera IY |
sukua 2 polvea UG (G3), 6; 1-4-0-1 vs. 95 000 v€ om. Kairan (VRL-00278) | |||
t. Presta Markella | 30.05.2011 | Misha IY | San Kira |
sukua 4 polvea, ei sukuluokitusta ruunivoikko om. Gin Ahaltek | |||
t. Presta Glorija | 30.05.2011 | Rafail PA | San Grusha |
sukua 5 polvea, ei sukuluokitusta cremello om. Gin Ahaltek | |||
o. Guri Isidor PA | 17.05.2011 | Grigoriy Isay | Anastasiya |
sukua 1 polvi G1, 12: 4-2-4-0 vs. 737 000 v€ | |||
o. Presta Veniamin | 17.05.2011 | Vyacheslav | Zinoviya |
sukua 1 polvi G1, 9: 5-2-2 vs. 1 009 000 v€ | |||
t. Silva PA | 17.05.2011 | Artyom | Snezhana |
sukua 1 polvi G1, 7: 3-3-0-0 vs. 661 000 v€ om. Pölhö (VRL-01436) | |||
o. Presta Azari | 17.05.2011 | Afanasy Akim | Valeriya |
sukua 1 polvi G1, 7: 3-4 vs. 645 000 v€ | |||
t. Zara Eliza PA | 26.04.2011 | Altyn Esger | Zinoviya |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 rautias om. Taija (VRL-02465) | |||
o. Presta Samuil | 16.04.2011 | Merkenko | Snezhana |
sukua 1 polvi UG (G2), 3: 0-1-1-0 vs. 13 000 v€ | |||
t. Presta Lidiya | 05.04.2011 | Lavrentiy | Zinoviya |
sukua 1 polvi G1, 9: 5-2-1-0 vs. 1 384 500 v€ | |||
o. Avgustin PA | 05.04.2011 | Artyom | Yelizaveta |
sukua 1 polvi UG (G2), 3: 0-0-2-0 vs. 6 400 v€ | |||
t. Symaine PA | 30.03.2011 | Symeon BHE | Helaine IY |
sukua 2 polvea G3, 10: 3-5-1-0 vs. 410 000 v€ | |||
o. Presta Yevstrat | 15.03.2011 | Khariton | Yelizaveta |
sukua 1 polvi G2, 10: 2-5-2-1 vs. 712 600 v€ | |||
t. Presta Zhanna | 15.03.2011 | Khariton | Zinoviya |
sukua 1 polvi G1, 9: 3-5-1 vs. 891 000 v€ | |||
o. Presta Valerian | 15.03.2011 | Artyom | Valeriya |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 ruunikko om. Taija (VRL-02465) | |||
o. Presta Svjatopolk | 15.03.2011 | Lavrentiy | Snezhana |
sukua 1 polvi M (G3), 9: 1-3-3-1 vs. 196 000 v€ om. Kairan (VRL-00278) |
vuosi 2010
Vuonna 2010 syntyi 23 tammaa, 16 oria ja 23 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Stefanija PA | 27.11.2010 | Altyn Patysha | Snezhana |
sukua 1 polvi G3, 10: 2-3-3-2 vs. 311 000 v€ | |||
t. Palegeja PA | 27.11.2010 | Altyn Patysha | Anastasiya |
sukua 1 polvi G2, 11: 3-1-2-3 vs. 436 000 v€ | |||
t. Kira PA | 17.11.2010 | Kakao | Yelizaveta |
sukua 1 polvi UG (G3), 4: 0-2-0-1 vs. 24 400 v€ | |||
t. Virginiya PA | 16.11.2010 | Kyngrad | Valeriya |
sukua 1 polvi A, 9: 2-6-1 vs. 220 000 v€ | |||
t. Aksinya PA | 02.11.2010 | Lavrentiy | Valeriya |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G3 ruunikko om. Addison (VRL-10642) | |||
t. Presta Natasha | 20.10.2010 | Nexium IY | Hera IY |
sukua 2 polvea G1, 11: 4-6-1 vs. 1 083 000 v€ | |||
t. Roksana PA | 24.09.2010 | Renrad PA | Hedvika IY |
sukua 8 polvea, sukuluokitus G2 värivaihtoehdot: rn, m, rt om. Sonja.P (VRL-06588) | |||
t. Svetlana Presta | 24.09.2010 | Khariton | Snezhana |
sukua 1 polvi, sukuluokitus G2 ruunikko | |||
o. Askold Presta | 24.09.2010 | Artyom | Anastasiya |
sukua 1 polvi G1, 6: 3-0-0-3 vs. 410 000 v€ | |||
t. Annushka PA | 23.09.2010 | Misha IY | Anisja PA |
sukua 10 polvea, sukuluokitus G2 musta om. Sonja.P (VRL-06588) | |||
t. Mitrodora PA | 21.09.2010 | Miruslav PA | Veradios PA |
sukua 3 polvea UG (G2) 8: 1-2-1-1 vs. 82 500 v€ om. Mirage (VRL-00405) | |||
o. Nikodim PA | 17.09.2010 | Nexium IY | Helaine IY |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 tummanruunikko om. Jazzumi (VRL-09387) | |||
t. Seira PA | 08.09.2010 | Moisei of Lycan | Avrora of Lycan |
sukua 2 polvea, ei sukuluokitusta ruunivoikko om. Jazzumi (VRL-09387) | |||
o. Apolloni PA | 10.08.2010 | Altyn Esger | Anastasiya |
sukua 1 polvi UG (G2), 8: 0-1-4-2 vs. 52 500 v€ om. Mirage (VRL-00405) | |||
t. Stalina PA | 10.08.2010 | Artyom | Snezhana |
sukua 1 polvi M (G2), 8: 1-0-3-0 vs. 57 500 v€ om. Mirage (VRL-00405) | |||
t. Karina PA | 10.07.2010 | Lemek IY | Katya of Lycan |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G2 voikko om. Cirus (VRL-12925) | |||
t. Jayla Ametyst PA | 29.06.2010 | Gennadi PA | Jelena PA |
sukua 4 polvea G1, 10: 4-0-4-0 vs. 603 000 v€ om. Wnni (VRL-11794) | |||
t. Dior PA | 20.06.2010 | Ariyaf PA | Veradios PA |
sukua 3 polvea G2, 14: 3-3-2-3 vs. 363 500 v€ om. Minni (VRL-10337) | |||
t. Jevpraksija PA | 08.06.2010 | Evpraksiya BRA | Jelena PA |
sukua 4 polvea UG, 4: 0-0-2-1 vs. 20 000 v€ | |||
o. Kirjan PA | 27.05.2010 | Miron BRA | Katya of Lycan |
sukua 2 polvea UG, 4: 0-1-1-0 vs. 21 500 v€ | |||
o. Osmar PA | 25.04.2010 | Orion PA | Jelena PA |
sukua 5 polvea UG, 4: 0-0-1-0 vs. 14 000 v€ | |||
t. Minisha PA | 19.04.2010 | Misha IY | Agnita PA |
sukua 4 polvea M (G1), 4: 0-0-0-0 vs. 5 000 v€ om. kadonnut | |||
o. Jaroslav PA | 08.04.2010 | Jevsei PA | Yadora PA |
sukua 7 polvea G2, 10: 3-0-1-2 vs. 182 000 v€ | |||
t. Mirita PA | 13.03.2010 | Gin Yaromir | Harita PA |
sukua 4 polvea UG, 4: 0-1-1-0 vs. 25 000 v€ | |||
t. Yuriza PA | 12.03.2010 | Gin Yurij | Mariza PA |
sukua 3 polvea A, 9: 2-2-1-0 vs. 170 000 v€ | |||
t. Yefina PA | 11.03.2010 | Gin Yefim | Akulina PA |
sukua 4 polvea M, 4: 0-0-0-0 vs. 0 v€ | |||
o. Bazhen PA | 28.02.2010 | Zolotoj Grif VEC | Varya of Lycan |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G3 värivaihtoehdot: rn, m, rt; vkk; t-vkk om. Aneth | |||
t. Verena PA | 28.02.2010 | Gennadi PA | Veradios PA |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G1 värivaihtoehdot: rn, rt om. Em. (VRL-02816) | |||
t. Marietta PA | 25.02.2010 | Yefim of Lycan | Mariya BRA |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G1 värivaihtoehdot: rnvkk, perl om. Em. (VRL-02816) | |||
t. Zoliya PA | 05.02.2010 | Zolotoj Grif VEC | Mariya BRA |
sukua 2 polvea M (G3), 5: 0-1-0-1 vs. 12 000 v€ om. kadonnut | |||
o. Borimir PA | 02.02.2010 | Gin Boldino | Harita PA |
sukua 4 polvea G1, 15: 5-4-2-0 vs. 560 000 v€ | |||
o. Miruslav PA | 02.02.2010 | Mikhail BRA | Shura of Lycan |
sukua 2 polvea G2, 14: 4-3-4-0 vs. 514 000 v€ | |||
o. Nikifor PA | 01.02.2010 | Nobless Chico | Felipa IY |
sukua 3 polvea M (G1) 5: 0-1-1-0 vs. 16 000 v€ om. kadonnut | |||
o. Kapiton PA | 29.01.2010 | Yefim of Lycan | Katya of Lycan |
sukua 2 polvea M (G2), 12: 1-3-2-1 vs. 518 500 v€ om. Disa (VRL-03335) | |||
o. Straton PA | 28.01.2010 | Alchak of Lycan | Varya of Lycan |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G1 värivaihtoehdot: rn, m, rt; vkk om. Webbenia (VRL-07564) | |||
o. Gorazd PA | 27.01.2010 | Gennadi PA | Mariza PA |
sukua 3 polvea, sukuluokitus G1 värivaihtoehdot: rn, rnkm om. Aneth | |||
o. Miron PA | 26.01.2010 | Matislav PA | Jatais Teak AET |
sukua 3 polvea M (G1), 5: 1-0-0-0 vs. 45 000 v€ om. Quinton (VRL-06491) | |||
o. Jermak PA | 25.01.2010 | Jeremei PA | Ayaka IY |
sukua 4 polvea UG (G2), 7 : 0-1-1-0 vs. 14 500 v€ om. Kya (VRL-00742) | |||
o. Orion PA | 09.01.2010 | Gin Oleksiy | Akulina PA |
sukua 4 polvea UG (G1), 6: 0-0-2-1 vs. 12 500 v€ om. HM (VRL-00096) |
vuosi 2009
Vuonna 2009 syntyi 19 tammaa, 12 oria ja 13 kasvattia myytiin. | |||
skp. nimi | synt | isä | emä |
---|---|---|---|
t. Anisja PA | 27.12.2009 | Kasjan PA | Agnita PA |
sukua 9 polvea G2, 19: 5-1-3-2 vs. 532 000 v€ | |||
o. Jevsei PA | 25.12.2009 | Matislav PA | Jelena PA |
sukua 7 polvea UG (G1), 9: 0-4-4-1 vs. 52 000 v€ om. HM (VRL-00096) | |||
o. Ariyaf PA | 26.11.2009 | Yefim of Lycan | Mariya BRA |
sukua 2 polvea G1, 22: 7-1-3-3 vs. 1 215 900 v€ | |||
t. Erdir PA | 24.11.2009 | Yefim of Lycan | Felipa IY |
sukua 2 polvea, sukuluokitus G1 värivaihtoehdot: rnvkk, perl om. Pölhö (VRL-01436) | |||
t. Nadilina PA | 22.11.2009 | Gennadi PA | Akulina PA |
sukua 3 polvea G3 14: 4-4-2-1 vs. 245 900 v€ om. Zafiro (VRL-01403) | |||
o. Grigori PA | 20.11.2009 | Rafail PA | Glafira PA |
sukua 6 polvea M (G1), 12: 1-0-1-2 vs. 20 700 v€ om. Zafiro (VRL-01403) | |||
t. Eremeita PA | 18.11.2009 | Jeremei PA | Harita PA |
sukua 4 polvea G1, 16: 2-4-3-3 vs. 528 000 v€ om. Zafiro (VRL-01403) | |||
o. Yeshur PA | 16.11.2009 | Yefim of Lycan | Shura of Lycan |
