| syntynyt 10.10.2010 | maiden (G3), 3: 0-1-0-1 | ||
| 5-vuotias (10.05.2011) | 3 000 ve | ||
| kasv. Presta Racing Center | voittopros. | ||
| om. Presta (VRL-00345) | sijoittumispros. | ||
| Jumana Batul täytti 3 vuotta 10.11.2010. | |||
| Anjum Dar-Al-Baida ox rnkm, 152 cm, maiden (Gg, EE, AA) 10: 2-3-3-0 vs. 132.000 ve | Dar el Salam ox | Dar al Baida ox evm | Dahwar ox evm |
| G'Habeeba ox evm | |||
| Inshirah Bayd ox evm | Nabil el Bahama ox evm | ||
| Iltimis al Rahaah ox evm | |||
| Bint El Anjum GA ox | Dhu al-Fiqar ox evm | Fuad El Sakr ox evm | |
| Qammar ox evm | |||
| Anjum Zukra ox evm | Ala El Amir ox evm | ||
| Khatijah ox evm | |||
| KS's Susie's Jumana ox rnkm, 145 cm, G3 (Gg, EE, Aa) 9: 3-1-2-2 vs. 219 000 ve | Emil Onx ox | Emil ox evm | Emlore ox evm |
| Giler's Mil ox evm | |||
| Onaxita ox evm | Onxy Egolafu ox evm | ||
| Zizilja's Ofredano ox evm | |||
| Susan Pritex ox | Isan evm | ||
| Sun Aqua evm | |||
5-vuotiskausi 11.05.2011 Kindelroth - maiden (1 200 m, hiekka) - 7/7 4-vuotiskausi 13.12.2010 Aghast - maiden (2 200 m, nurmi) - 4/6 - 3 000 ve 3-vuotiskausi 17.11.2010 Pink - maiden (1 900 m, hiekka) - 7/9